| Brand | Xiaomi |
|---|---|
| Model | Xiaomi 17 Pro Max |
| Relese Date | 2025-09-25 |
| Price | 124,000.00 |
| Made By | china |
| More Mobile | Pre-Owned Mobile price |
| Height | 162.95 mm |
|---|---|
| Width | 77.6 mm |
| Thickness | 8 mm |
| Build | Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame |
| Weight | 219 grams |
| Colors | Black, White, Purple, Green |
| SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Water Resistant | Water resistant (up to 6m for 30 min) |
| Display Type | LTPO AMOLED |
|---|---|
| Screen Size | 6.9 inches (107.6 cm) |
| Resolution | 1200x2608 px (FHD+) |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Pixel Density | 416 ppi |
| Screen to Body Ratio | 92.3% |
| Brightness | 3500 nits |
| HDR 10 / HDR + support | HDR 10+ |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Notch | Punch-hole |
| Camera Setup | Triple |
|---|---|
| Resolution | 50 MP, f/1.7, Wide Angle, Primary Camera, 50 MP, f/2.6, Periscope Telephoto Camera, 50 MP, f/2.4, Ultra-Wide Angle Camera |
| Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels |
| Flash | Dual-color LED Flash |
| Zoom | Digital Zoom |
| Video Recording | 7680x4320, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 |
| Camera Features | Auto Flash, Custom Watermark, Face detection, Touch to focus, Slow Motion, Video HDR |
| Camera Setup | Single |
|---|---|
| Resolution | 50 MP, f/2.2, Wide Angle, Primary Camera |
| Video Recording | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 |
| Operating System | Android |
|---|---|
| OS Version | Android v16 |
| User Interface | HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Adreno 840 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| CPU Cores | 8 Cores |
| Architecture | 64 bit |
| Card slot | No |
|---|---|
| Internal Storage | 512 GB |
| Storage Type | UFS 4.1 |
| RAM | 12 GB |
| RAM Type | LPDDR5X |
| Variant | 12GB+512GB |
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|---|
| SIM Slot | Dual SIM, GSM+GSM |
| SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| VoLTE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Bluetooth | v5.4 |
| GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
| NFC | Yes |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Fingerprint Sensor | On-screen |
|---|---|
| Finger Sensor Position | Ultrasonic |
| Finger Sensor Type | Ultrasonic |
| Face Unlock | Yes |
| Battery type | Li-Ion (Lithium Ion) |
|---|---|
| Capacity | 7500 mAh |
| Charging | 50W wireless |
| USB | Mass storage device, USB charging |
| Loudspeaker | Yes |
|---|---|
| Audio Jack | Dolby Atmos |
| Video | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Xiaomi 17 Pro Max 2025 in Bangladesh 6.9-inch LTPO AMOLED display, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12GB/16GB RAM, 512GB/1TB storage, triple 50MP cameras, 7500mAh battery, and fast charging.
12GB RAM + 512GB Storage: 129,500BDT/ 16GB RAM + 512GB Storage: 136,500BDT/ 6GB RAM + 1TB Storage: 148,500BDT
Customer Reviews